La 23 ème édition du Semi-Marathon international de Marrakech

Pos Nom et prénom Club Ville Pays Temps11km TempsOfficiel
1 3002 GEBRU GIRMA BERHAMU ETHIOPIE 00:33:37 01:01:59 01:01:59
2 3001 RACHID KISRI MAROC 00:33:37 01:02:17 01:02:17
3 3020 KHALID SADDEN RABAT MAROC 00:33:37 01:02:19 01:02:19
4 3010 EL HASSAN BEN ELKHAINOUCHE FRANCE 00:33:38 01:03:06 01:03:06
5 3000 ABDERAHIM GOUMRI MAROC 00:33:41 01:03:33 01:03:33
6 6129 CHARKAOUI ABDELLAHE CASABLANCA MAROC 00:33:49 01:03:56 01:03:56
7 3006 ABDELKARIM BOBKER MAROC 00:33:59 01:04:05 01:04:05
8 3473 HICHAM BOUFARES MAROC 00:34:14 01:04:22 01:04:22
9 5001 HAINS ALEX WELSH 00:35:07 01:04:30 01:04:30
10 3005 KHALID EL BOUMLILI MAROC 00:34:15 01:04:36 01:04:36
11 3673 IBEN TTALIB LAHOUSSIN AOD 00:34:12 01:04:59 01:04:59
12 4867 AZOUZI SAID KASBA TADLA MAROC 00:34:19 01:05:01 01:05:01
13 3741 MOSTAPHA MORCHID ALAOUI MAROC 00:34:19 01:05:37 01:05:37
14 5233 ABBIWY ABDELALI MAROC 00:34:45 01:05:52 01:05:52
15 3631 LAMCIYEH KHALIL CWRF 00:34:53 01:06:12 01:06:12
16 5179 ADARRAS AHMED MAROC 00:34:53 01:06:17 01:06:17
17 5091 DINAR ABDELOUAHAB ADA MAROC 00:35:08 01:06:19 01:06:19
18 3672 CHALAH AHMED AOD 00:35:08 01:06:25 01:06:25
19 4341 SAHMOUDI FAYSSAL SAFI MAROC 00:34:54 01:06:29 01:06:29
20 5004 SAMUEL ROB WELSH 00:35:35 01:06:32 01:06:32
21 5131 LAMMIS EL MUSTAPHA 00:35:24 01:06:53 01:06:53
22 5092 TAHIRI MOHAMMED ADA 00:35:41 01:06:55 01:06:55
23 5163 OUHASS MOHAMED MAROC 00:35:50 01:07:30 01:07:30
24 5619 ERRAJI ZAKARIA ESO 00:35:41 01:07:44 01:07:44
25 3018 BASSIDI ELHASSAN MAROC 00:35:50 01:08:07 01:08:07
26 6250 ABDELAOUI MOHAMED FRANCE 00:36:31 01:08:16 01:08:16
27 3723 SAIDO KAMAL RAHAL MAROC 00:36:31 01:08:21 01:08:21
28 3603 ALAOUI ISMAIL CWRF 00:36:08 01:08:26 01:08:26
29 5278 ELGOURCH YOUNESSE MAROC 00:36:40 01:08:31 01:08:31
30 3357 BAMOUSSA ABDOULLAH MAROC 00:36:08 01:08:35 01:08:35
31 3605 HAOU KASM KACM 00:35:56 01:08:40 01:08:40
32 5097 FAKTI NOUREDDINE CDAS 00:36:48 01:09:11 01:09:11
33 6821 SMITH SULLIVAN UNITED KINGDOM 00:36:54 01:09:16 01:09:16
34 5748 BENZITOUNI MOHAMMED MAROC 01:09:23 01:09:23
35 5193 LAANAYA MEHAMMED CJSYB 00:37:07 01:09:24 01:09:24
36 7322 MANSOUR LAHCEN MAROC 00:37:07 01:09:54 01:09:54
37 3224 SEBBAR AHMED ATAL MAROC 00:36:58 01:10:01 01:10:01
38 3364 HASSAN AIT HAMD MAROC 00:37:09 01:10:02 01:10:02
39 3693 BOUCHIKH ABDERAZAK 00:36:57 01:10:03 01:10:03
40 3453 FATEH EL HOUSAINE CLMA 00:37:07 01:10:04 01:10:04
41 5101 RACHID ASSARAR MAROC 00:37:31 01:10:06 01:10:06
42 3017 ABDELGHANI JEBBANE AGADIR MAROC 00:37:14 01:10:08 01:10:08
43 7300 ELBAAZOUZI SAID MAROC 00:38:01 01:10:14 01:10:14
44 5102 HICHAM NAJID MAROC 00:37:34 01:10:19 01:10:19
45 4089 YOUNESS HAMMADI FES MAROC 00:37:31 01:10:22 01:10:22
46 7131 ADEL GUENDOUZ ALGERIE 00:37:13 01:10:26 01:10:26
47 3973 BERNAJ AYOUB MAROC 00:37:11 01:10:27 01:10:27
48 4796 OUBELLAL YOUSSEF TEMARA MAROC 00:38:01 01:10:31 01:10:31
49 5147 LAKRITI SALAH CJSYB 00:37:31 01:10:35 01:10:35
50 5176 DRISS LARCHE MAROC 00:37:44 01:10:40 01:10:40
51 3405 MOHAMMED ZAHER MAROC 00:37:31 01:10:41 01:10:41
52 3338 NOUMIR ABDELMONNAIM ASOAK MAROC 00:38:05 01:10:49 01:10:49
53 9833 REDOUANE ELHARIRI 00:37:57 01:10:50 01:10:50
54 7094 ABDERRAHIM BOUKDIR CLUB TAROUDANTE MAROC 00:37:44 01:10:54 01:10:54
55 4806 ENNAMIMI MY TAIB MAROC 00:37:44 01:10:54 01:10:54
56 4046 LAHMAD SALAH MAROC 00:37:44 01:10:57 01:10:57
57 6340 BREUIL THIERRY FRANCE 00:38:21 01:11:00 01:11:00
58 7099 ABDELAZIZ NIDYOUSS CLUB TAROUDANTE MAROC 00:37:19 01:11:01 01:11:01
59 7078 ABDELLATIF KAMIDI MARRAKECH MAROC 00:36:59 01:11:07 01:11:07
60 5007 MATTHEWS PHILLIP WELSH 00:38:05 01:11:11 01:11:11
61 5191 KHALID LOUGHZAL MAROC 00:37:44 01:11:11 01:11:11
62 5232 OUBIHI LAHCEN MAROC 00:37:44 01:11:14 01:11:14
63 3008 RACHID NADIJ MROC 00:37:44 01:11:14 01:11:14
64 6005 CHAFINE MOHAMED TANGER MAROC 00:38:01 01:11:21 01:11:21
65 3601 SMAHA MOUSSA ESO 00:37:44 01:11:41 01:11:41
66 3721 ABDELRAHIM SOUNDOUSSI MAROC 00:38:45 01:11:59 01:11:59
67 5177 ELHIRI YOUNESS CHU 00:38:35 01:12:01 01:12:01
68 4182 LATAATI HAMID SETTAT MAROC 00:38:06 01:12:03 01:12:03
69 4063 LAHITTE JEAN BAPTISTE STADE POITEVIN TRIATHLON FRANCE 00:38:25 01:12:08 01:12:08
70 3274 ABDERAHIM MOKRIM MAROC 00:38:25 01:12:10 01:12:10
71 4343 KARKACHI HASAN ELJADIDA MAROC 00:38:34 01:12:16 01:12:16
72 4183 FADIL ABDELMAJID SETTAT MAROC 00:37:57 01:12:18 01:12:18
73 3346 ELMAHDI IBRAHIMI MAROC 00:38:35 01:12:19 01:12:19
74 4787 AIT BEN MBARK ABDERRAHMANE CASABLANCA MAROC 00:37:50 01:12:21 01:12:21
75 6188 HANEFA YASSINE TANGER MAROC 00:38:11 01:12:21 01:12:21
76 5132 KANSALA HAMID 00:38:19 01:12:25 01:12:25
77 5090 BARBISS ABELKARIM ADA MAROC 00:38:31 01:12:39 01:12:39
78 4264 KARROUM MOHAMED SETTAT MAROC 00:38:25 01:12:40 01:12:40
79 4411 ASKOUR RACHID MAROC 00:38:23 01:12:43 01:12:43
80 6390 COOMBS DUNCAN UNITED KINGDOM 00:38:34 01:12:54 01:12:54
81 5187 RACHID LACHIAKH MAROC 00:38:30 01:12:57 01:12:57
82 5164 BOHOU EL BAHLOUL CMKA 00:39:11 01:13:02 01:13:02
83 4333 KARTOUE ABDESSLAM ELJADIDA MAROC 00:39:11 01:13:04 01:12:49
84 7107 OUBELAID HAMID CLUB TAROUDANTE MAROC 00:38:53 01:13:07 01:13:07
85 6200 YOUSSEF LADIB TALIOUINE MAROC 00:39:34 01:13:09 01:13:04
86 7294 MAHMOD YOUSSEF PALESTINE 00:38:49 01:13:12 01:13:12
87 5939 ASSAAD MILOUDI CASABLANCA MAROC 00:39:11 01:13:14 01:12:40
88 3332 LAAOUISSI HICHAM MAROC 00:39:20 01:13:16 01:13:16
89 5141 ELQASMI ABDKARIM KACM 00:38:51 01:13:27 01:13:27
90 3629 EZZOUIN ABDELMOULA ASS 00:39:43 01:13:35 01:13:00
91 4310 AANIG MUSTAPHA AGADIR MAROC 00:39:19 01:13:42 01:13:42
92 5089 YASSINE ZEKNOON MAROC 00:39:33 01:13:52 01:13:52
93 5175 BARBISS ABDZLJALIL ADA MAROC 00:38:36 01:13:54 01:13:54
94 5190 ELHABIB LAACHARI MAROC 00:39:03 01:13:58 01:13:58
95 4174 ADIL GAZZAL RABAT MAROC 00:39:21 01:14:05 01:14:05
96 5629 IAICH ABDELLATIF MAROC 01:14:13 01:14:13
97 5335 ELAFOUI BOUBKER MAROC 00:39:30 01:14:26 01:14:26
98 4328 OUKAI ALI MAROC 00:39:35 01:14:29 01:14:29
99 5059 TAHTALI MY RACHID CLMA 00:40:21 01:14:36 01:14:36
100 3675 IBEN TTALIB ABDELLAH AOD 00:39:53 01:14:50 01:14:50
101 4196 ABBOUDI MOHAMMED 00:39:54 01:14:55 01:14:55
102 3280 FILALI HAFID CAC MAROC 00:39:47 01:14:57 01:14:57
103 7095 EL BZIOUI ABDELLATIF CLUB TAROUDANTE MAROC 00:39:02 01:15:00 01:15:00
104 3604 MOUTAOUWAKIL ABDELMOULA KACM 00:38:05 01:15:02 01:15:02
105 7102 LAHNAOUI KHALID CLUB TAROUDANTE MAROC 00:39:07 01:15:08 01:15:08
106 5183 OUCHEIKH MOHAMED CMKA 00:41:22 01:15:10 01:14:03
107 3577 DAHRI ADIL MAROC 00:41:03 01:15:10 01:15:10
108 4671 ZAHRAN ABDESLAM MAROC 00:38:25 01:15:18 01:15:18
109 5235 ATRASSI MOHAMED MARRAKECH MAROCAIN 01:15:33 01:15:33
110 5269 MOUMEN TOUFIQ MARRAKECH MAROCAIN 01:15:33 01:15:33
111 5406 AIT ATTA LHASSAN MAROC 00:39:56 01:15:33 01:15:33
112 7096 BIROUK ABDELLAH CLUB TAROUDANTE MAROC 00:39:54 01:15:37 01:15:37
113 3698 EL JALAOUI ABDELGHANI AOD 00:39:34 01:15:37 01:15:37
114 6150 ELABBOUDI MOUNIR CASABLANCA MAROC 00:39:30 01:16:04 01:16:04
115 3697 BOUFDIL MOHAMED AOD 00:40:19 01:16:13 01:16:13
116 4869 ENNACIRI ELMUSTAPHA MAROC 00:40:07 01:16:13 01:16:13
117 4170 HOUR OMAR MAROC 00:41:02 01:16:20 01:16:20
118 3175 ZAHIR MOUAD 00:40:32 01:16:23 01:16:23
119 4718 AZEDOU YOUSSEF MARRAKECH MAROC 01:16:31 01:16:31
120 3326 BOUSAG MOSTAPHA 00:41:02 01:16:32 01:16:27
121 3215 GAOUZI ELHOUSSINE MAROC 00:40:19 01:16:37 01:16:37
122 5086 RHAIR ADIL ASKA MAROC 00:40:32 01:16:39 01:16:39
123 4380 ARACHI YOUSSEF MAROC 00:40:07 01:16:43 01:16:43
124 7088 MOHAMED ALLA CLUB TAROUDANTE MAROC 00:41:40 01:16:46 01:16:46
125 4807 EDDAHBNI MOHAMED MAROC 00:39:47 01:16:46 01:16:46
126 6663 MCCARTHY EWAN GREAT BRITAIN 00:41:23 01:16:50 01:16:50
127 4351 ATTOUI THAMI MARRAKECH MAROC 00:39:48 01:16:51 01:16:51
128 3448 ELAQRI MBAREK CLMA 00:40:32 01:16:59 01:16:59
129 3033 LAURANT COLOMBA 00:40:56 01:17:05 01:17:05
130 3701 ASHKHMOUD ADIL CLMA 00:40:32 01:17:05 01:17:05
131 3029 VALLETTE JEREMEY 00:40:56 01:17:11 01:17:11
132 4769 NADER RAHHAL ITALIA 00:41:18 01:17:22 01:17:22
133 3314 BOROV ABDELKARIM AFOCS 00:40:19 01:17:33 01:17:26
134 9835 IBRAHIM ALHARIT 00:40:52 01:17:34 01:17:34
135 6710 NICOT NICOLAS FRANCE 00:41:02 01:17:38 01:17:38
136 3209 AHMED BENGHOEFA SALE MAROC 00:40:52 01:17:40 01:17:40
137 3026 MICHEAL RAAIJMAKERS HOLLANDE 00:41:35 01:17:41 01:17:41
138 3176 DRIH AHMED VSMS 00:41:38 01:17:46 01:17:46
139 4145 ANKOUD BOUAZZA MAFODER MAROC 00:41:18 01:17:49 01:17:49
140 6862 TYOULI RACHID ITALY 00:41:37 01:17:53 01:17:53
141 4093 ID-SALAH AHMED CASABLANCA MAROC 00:41:21 01:17:56 01:17:00
142 7091 MOUMEN SLIMANE CLUB TAROUDANTE MAROC 00:42:08 01:17:56 01:17:21
143 7106 EL FAQUIR HOUMMAD CLUB TAROUDANTE MAROC 00:41:34 01:17:58 01:17:54
144 3687 REDOUANE MACHROU MAROC 00:41:36 01:18:01 01:18:01
145 9983 FERREIRA JOSE BORTON LINKS UK PORTUGAL 00:42:00 01:18:02 01:17:58
146 5083 IDELABAS RACHID AAA 00:41:29 01:18:07 01:18:07
147 3233 MIDAR HICHAM ATTAOUIE MAROC 00:41:35 01:18:11 01:18:11
148 3686 ELMEZRIOUI AHMED VSMS 00:41:36 01:18:12 01:18:12
149 4795 JOUIJI ABDERRAZAK TEMARA MAROC 00:41:10 01:18:13 01:18:13
150 6646 MAHRER RUDOLF SWITZERLAND 00:42:07 01:18:16 01:18:10
151 6002 MARHFOULE ABDELMAJID MEKNES MAROC 00:40:32 01:18:21 01:18:21
152 6883 VIGNON DIDIER FRANCE 00:41:54 01:18:22 01:18:22
153 3734 AAWAJ MOHAMED MAROC 00:41:16 01:18:23 01:18:23
154 4813 SKRATTY ABDELKRIM MAROC 00:41:18 01:18:27 01:18:27
155 3694 ROUSS AZEDDINE FAR 00:40:36 01:18:28 01:18:28
156 4889 ELOUCHICH NOUREDDIN FES MAROC 00:41:53 01:18:28 01:18:28
157 4890 ARIF BELAID FES MAROC 00:41:53 01:18:28 01:18:28
158 6812 S HYEK ALAIN FRANCE 00:41:30 01:18:33 01:18:33
159 3702 TASSA MOUKHTAR CLMA 00:40:25 01:18:49 01:18:49
160 3329 OUAZIZ OMAR MAROC 00:40:34 01:18:52 01:18:52
161 3953 MOHAMADI ELFAHM MAROC 00:41:30 01:18:54 01:18:54
162 4414 LENSAYL ABDENBI MAROC 00:41:18 01:18:55 01:18:55
163 6044 SIDI MOHAMED EL IDRISSI MARRAKECH MAROC 00:42:09 01:19:00 01:19:00
164 3653 WALID NACIRI MAROC 00:41:42 01:19:02 01:19:02
165 5826 ELBOUZOUNO MOHAMED TANGER MAROC 00:41:25 01:19:03 01:19:03
166 7101 EL ALOUI ABDELLATIF CLUB TAROUDANTE MAROC 00:41:41 01:19:04 01:19:04
167 6618 LEKBAD HAMMOU FRANCE 00:42:08 01:19:06 01:18:51
168 4509 OHADDOU ABDELAZIZ MAROC 00:44:53 01:19:09 01:16:24
169 3981 AIT MANSOUR ELHOUSSINE MAROC 00:43:57 01:19:12 01:17:27
170 4181 MAJIDI MARKONI CHERKAOUI MAROC 00:41:41 01:19:13 01:18:58
171 6180 ELGHMIRI AZIZ TANGER MAROC 00:42:51 01:19:13 01:19:13
172 3270 EDDAKHALI YASSINE MAROC 00:41:40 01:19:16 01:19:10
173 5280 AKRAM ADEL ASC MAROC 00:42:51 01:19:23 01:19:23
174 5143 EL BANI MUSTAPHA CJSYB 01:19:26 01:19:26
175 3163 ERRACHIDI AHMED MAROC 00:43:06 01:19:32 01:18:36
176 4768 MARDI MADANI MAROC 00:42:23 01:19:35 01:19:35
177 6435 EL OUKILI ADIL FRANCE 00:43:07 01:19:41 01:19:30
178 5082 EL ADRAOUI MUSTAOHA MAROC 01:19:50 01:19:50
179 5958 LATIFI MOHAMED CASABLANCA MAROC 00:43:34 01:19:51 01:19:51
180 3733 ELEZAOUI ELHOSSIN MAROC 01:19:52 01:19:52
181 7086 BAS PIERIK HOLLANDE 00:43:34 01:19:53 01:19:51
182 9808 AIT OU LEHYANE SAID 00:42:01 01:19:54 01:19:54
183 3331 RHAZZA ISMAIL CIM 00:41:42 01:19:58 01:19:58
184 5879 HANAF CHAOUKI TAFRAOUT MAROC 00:42:21 01:20:01 01:19:56
185 6164 AONA DAID TANGER MAROC 00:42:51 01:20:03 01:20:03
186 7098 CHALLAL OMAR CLUB TAROUDANTE MAROC 00:43:06 01:20:06 01:19:30
187 5283 AWAR IBRAHIM ASC MAROC 00:42:21 01:20:08 01:20:08
188 9853 ELHOU HICHAM MAROC 00:42:23 01:20:10 01:20:10
189 7068 MUSTAPHA AIT AMAR RAHAL MAROC 00:42:51 01:20:11 01:20:08
190 9913 HALLBERG ANDERS HELMINGBYLK SWEDISH 00:43:32 01:20:12 01:19:18
191 3333 AHMED BOULOUTA MAROC 00:43:02 01:20:12 01:20:12
192 5003 ROBBINS MIKE WELSH 00:42:44 01:20:12 01:20:12
193 4231 HADDAOUI ALHASSAN KHRIBGA MAROC 00:41:33 01:20:16 01:20:16
194 4666 CHAIBI HAMID 00:41:59 01:20:24 01:20:24
195 9859 REZZAK NOUREDDINE 00:44:21 01:20:26 01:20:26
196 3327 AQDACH LAHCEN CAC 00:42:42 01:20:26 01:20:26
197 9820 EL WAFI AHMED CASA MAROC 00:44:21 01:20:26 01:20:26
198 4794 TANANE MOHAMED RABAT MAROC 00:43:01 01:20:30 01:20:30
199 5253 MESTARI KARIM MAROCAIN 00:43:35 01:20:31 01:20:29
200 3465 STIRA ABDRAHIM 00:42:39 01:20:41 01:20:41
201 4153 BAKKAR SAID AMZMOUR MAROC 00:42:23 01:20:52 01:20:52
202 5273 ABDERRAHMAN FARAH UCAM MAROC 00:42:01 01:20:52 01:20:52
203 6123 RACHI NOUREDDINE MAROC 00:42:39 01:20:58 01:20:58
204 5652 EL YAMANI BRAHIM MOHAMADIYA MAROC 00:44:21 01:20:59 01:20:59
205 9889 ABRAHAM PECES SANCHEZ ESPAGNE 00:44:17 01:20:59 01:20:34
206 3423 TARIK ESSAHRAOUI MAROC 00:42:38 01:21:12 01:21:12
207 3951 AZIZ CHEFRAOUI CASABLANCA MAROC 00:43:16 01:21:15 01:21:00
208 4048 LAMNAOUAR BOUABID SAFI MAROC 00:42:29 01:21:18 01:21:15
209 6554 HOAREAU HENRI FRANCE 00:43:42 01:21:23 01:21:23
210 3363 AICH YOUSSEF FUS 00:43:26 01:21:26 01:21:26
211 6333 BOURGEOIS CLÉMENT FRANCE 00:44:08 01:21:36 01:21:36
212 5890 CHOUIER ELMAHJOUB CASA MAROC 00:41:54 01:21:55 01:21:55
213 6778 ROBERTS BEN UNITED KINGDOM 00:44:31 01:21:59 01:21:58
214 4356 ZRIOUIL YOUSSEF SAFI MAROC 00:43:57 01:22:00 01:21:17
215 3937 OUJBIR MOHAMED MAROC 00:43:06 01:22:00 01:21:50
216 4166 BAIYA MOHAMED NAJIB KENITRA MAROC 00:43:35 01:22:01 01:22:01
217 3709 ELFATMI CHAFIK CLMA 00:43:34 01:22:03 01:22:03
218 5940 KADDOURKI MOHAMED CASABLANCA MAROC 00:43:57 01:22:04 01:20:50
219 6369 CHRISTIAN JONIN AFAFEYZINE FRANCE 00:43:53 01:22:08 01:22:08
220 5944 ABAACH RACHID CASABLANCA MAROC 00:43:45 01:22:13 01:22:13
221 6233 BEDDA MUSTAPHA CASABLANCA MAROC 00:43:28 01:22:15 01:22:15
222 3034 ELOUANDI ABDERRAHIM 00:44:16 01:22:17 01:22:17
223 6019 AIT CHKOURT ABDELLAH BOULAHDIR MAROC 00:42:20 01:22:18 01:22:18
224 3246 ZOUINE ABDELHAFID MAROC 00:44:20 01:22:20 01:22:13
225 3744 HSAYN MOHAMED CLMA 00:44:09 01:22:25 01:22:25
226 4413 LABROUNDI HASSAN MAROC 00:42:47 01:22:36 01:22:36
227 4868 OUSHOURE MAHJOUB KASBA TADLA MAROC 00:43:10 01:22:37 01:22:37
228 6849 TORRESAN DIEGO ITALY 00:43:54 01:22:37 01:22:13
229 3472 SAOUD MOSTAPHA 00:40:38 01:22:42 01:22:42
230 4151 SAFALI MEHDI CASABLANCA MAROC 00:44:36 01:22:50 01:22:50
231 7112 MOURAD ARIHI ASTA MAROC 00:44:53 01:22:51 01:22:51
232 6761 RAHALI HOSNI FRANCE 00:44:21 01:22:56 01:22:40
233 5186 BOUHACHLAF DRISS ESO 00:42:33 01:23:06 01:23:06
234 4051 BEN MOUSSA DRISS MARRAKECH MAROC 00:43:48 01:23:08 01:23:08
235 3373 LAIDOUNI MILOUD KOUTOUBIA 00:44:10 01:23:09 01:23:09
236 4123 ABDUN ADNANE CASABLANCA MAROC 00:42:44 01:23:13 01:23:13
237 5898 BELHOUM ELHOUSSINE CASA MAROC 00:43:39 01:23:16 01:23:16
238 5171 AHARDANE YOUSSEF CMKA 00:44:14 01:23:16 01:23:14
239 6161 ELBAHJA ABDELFATTAH MAROC 01:23:28 01:23:27
240 6219 ABDELOUAHAD ECH-CHARFAOUY MAROC 00:43:30 01:23:31 01:23:31
241 6125 AABID AYOUB MOHAMADIYA MAROC 00:43:33 01:23:34 01:23:19
242 6671 METIVIER DAVID FRANCE 00:44:21 01:23:37 01:22:49
243 6152 ALIOUI ABDELMAJID TANJER MAROC 00:44:08 01:23:45 01:23:43
244 5887 ESSOMATI BRAHIM MARRAKECH MAROC 00:44:07 01:23:47 01:23:47
245 3167 ASTOUK MOHAMMED MAROC 00:46:47 01:23:47 01:22:01
246 5149 CHTOUKI HAMID KACM 00:44:22 01:23:48 01:23:48
247 3466 FRANCOIS JRANETTE FUS 00:44:41 01:23:49 01:23:49
248 5150 AHMAOUI NOUREDDINE OD VT 00:43:39 01:23:51 01:23:51
249 6244 MESSAK HASSAN CASABLANCA MAROC 00:44:51 01:23:59 01:23:59
250 4712 BEN GUESSOUM MOHAMED PARMA MAROC 00:44:58 01:24:07 01:23:12
251 5592 TEBAA ABDELAZIZ MAROC 00:44:21 01:24:07 01:23:29
252 7097 LAASIKRI HASSAN CLUB TAROUDANTE MAROC 00:45:10 01:24:08 01:24:08
253 6013 BOUDII MUSTAPHA MAROC 00:44:01 01:24:09 01:24:09
254 3428 JAWAD MABAOUTE MAROC 00:41:56 01:24:10 01:24:10
255 6360 CANALE ANDREA ITALY 00:45:14 01:24:10 01:24:05
256 6737 PELLEGRI ALESSANDRO ITALY 00:44:40 01:24:12 01:24:02
257 3999 MOHACHT NAJIB CASABLANCA MAROC 00:45:22 01:24:13 01:24:13
258 9865 HALOSSE RICHARD CASA(MAROC) FRANCE 00:44:29 01:24:14 01:24:14
259 3597 FARES AZIZ MAROC 00:44:27 01:24:14 01:24:14
260 4839 BAHADOU MOHAMMED MAROC 00:46:03 01:24:15 01:22:37
261 6323 BORGESE FRANCESCA ITALY 00:45:49 01:24:16 01:24:13
262 5886 MOHAMED JAMAL CASA MAROC 00:45:23 01:24:25 01:24:25
263 3824 BENNIS YASSINE CCC MAROC 00:45:12 01:24:28 01:24:26
264 6386 CLAVREUL BRUNO FRANCE 00:45:48 01:24:29 01:24:22
265 6412 DEFERT FABRICE FRANCE 00:45:12 01:24:29 01:24:29
266 4215 AHIZOUNE ABDERRAHIM KENITRA MAROC 00:44:26 01:24:30 01:24:22
267 6249 FADYL JAMAL MRIRT MAROC 00:44:35 01:24:32 01:24:27
268 3345 DALIL BRAHIM MAROC 00:45:47 01:24:34 01:24:28
269 6190 BADR BELKAID MARRAKECH MAROC 00:44:15 01:24:34 01:24:34
270 6053 AMZIL ABDERAHMAN MARRAKECH MAROC 00:44:40 01:24:35 01:24:35
271 9920 LINDQUIST GORAN HELMINGBYLK SWEDISH 00:44:51 01:24:37 01:24:23
272 4738 HAGOUCH KHALID MAROC 00:45:44 01:24:40 01:23:28
273 6674 MICHELOTTI ANDREA ITALY 00:45:10 01:24:41 01:24:28
274 7089 JAMIL BOUJEMAA CLUB TAROUDANTE MAROC 00:43:01 01:24:41 01:24:41
275 6463 FERRAUD PATRICK FRANCE 00:44:49 01:24:42 01:24:42
276 7084 MARCEL WELZEN HOLLANDE 00:44:29 01:24:42 01:24:41
277 6704 NATALIZI PIERLUIGI ITALY 00:44:54 01:24:43 01:24:35
278 3858 OMAR ALMASWAB CASABLANCA MAROC 00:45:34 01:24:43 01:24:43
279 6277 BARON JEAN YVES FRANCE 00:45:49 01:24:46 01:24:38
280 9897 ELMOUALI ABDEHAKIM 00:44:20 01:24:46 01:24:46
281 5584 AIT ALI OUHADOU SADDIK MAROC 00:45:23 01:24:47 01:24:19
282 7105 BEN JNIKH LAHCEN CLUB TAROUDANTE MAROC 00:45:06 01:24:56 01:24:56
283 7104 BELMOUDEN EL HASSAN CLUB TAROUDANTE MAROC 00:38:28 01:24:58 01:24:58
284 3330 CHETOUI MAROUAN MAROC 00:45:23 01:25:01 01:24:08
285 3580 EL MANTOUMI MOHAMED MAROC 00:45:43 01:25:02 01:24:57
286 7130 SAID SLIMANI ALGERIE 00:44:12 01:25:06 01:25:06
287 5296 BOUZZITE AHMED CLMA MAROC 00:43:21 01:25:07 01:25:07
288 4416 BOUHBOUS ABDERAHMANE MAROC 00:44:19 01:25:09 01:25:09
289 4778 HDIDOU MOHAMMED MAROC 00:44:01 01:25:12 01:25:12
290 3471 SADRI MUSTAPHA CLMA 00:46:01 01:25:15 01:25:15
291 5142 BIHI RACHID 00:43:18 01:25:18 01:25:18
292 5080 KAHLOUCH JAOUAD 00:44:40 01:25:20 01:25:20
293 6751 POULTIER PHILIPPE FRANCE 00:45:48 01:25:24 01:25:17
294 4767 ATIF MOKHTAR RABAT MAROC 00:44:56 01:25:25 01:25:25
295 4225 LARRACHI LHAK MAROC 00:47:06 01:25:27 01:23:30
296 6186 AGHRAR EJJAMAI MAROC 00:44:41 01:25:29 01:25:29
297 9985 RAINBOW DENNIS ANCHOR LANE INGCLDMALS UK 00:45:05 01:25:29 01:25:29
298 6750 POTTIER PHILIPPE FRANCE 00:46:25 01:25:32 01:25:32
299 4883 HARRAK RAHAL CASA MAROC 00:40:43 01:25:33 01:25:33
300 4777 FADLAOUI MOHAMMED TIFELT MAROC 00:45:43 01:25:36 01:24:37
301 5282 AIT BEN ZAHRA ABDERAHIM ASC MAROC 00:45:24 01:25:38 01:25:38
302 4736 BAAZI SAID MAROC 00:44:46 01:25:40 01:25:40
303 9904 POGGI ALESSANRO LONDON ITALY 00:46:48 01:25:41 01:25:38
304 6023 IDALI ABDASALIL MARRAKECH MAROC 00:43:15 01:25:47 01:25:47
305 6010 FOUNINI ABDELWAHEB MEKENS MAROC 00:46:11 01:25:48 01:25:48
306 4012 MERNISSI AZIZ MAROC 00:46:30 01:25:49 01:25:44
307 5953 BENHSSAIN AHMED CASABLANCA MAROC 00:46:58 01:25:50 01:25:50
308 2266 BENHSAIN AHMED CASABLANCA MAROC 00:46:59 01:25:50 01:25:50
309 6154 ALBSIR ABDELHAFID TANGER MAROC 00:44:50 01:26:02 01:26:02
310 4216 MOHAMED ELLOUIZA SAFI MAROC 00:44:41 01:26:11 01:26:10
311 3358 HASAN AIT MALEK MAROC 00:45:33 01:26:13 01:26:13
312 5251 KAMAL ABDELOUAHEB MAROCAIN 00:45:48 01:26:15 01:26:13
313 3920 AIT MANSOUR ELHOUSSAIN MAROC 00:46:09 01:26:17 01:26:17
314 6034 ABDELALI BOUCHATER MARRAKECH MAROC 00:44:31 01:26:20 01:26:20
315 5743 RADI ISMAIL MAROC 00:42:59 01:26:22 01:26:22
316 9772 DEDOURS MAXIME LYCEE LYAUTEY CASA FRANCE 00:46:11 01:26:22 01:26:14
317 3110 MOHAMMED AJBARIA 01:26:23 01:26:23
318 4632 DUCHENE HERVE FRANCE 00:45:42 01:26:23 01:26:23
319 5295 HAMIZA RACHID CLMA MAROC 00:43:40 01:26:24 01:26:24
320 3795 KHALID AYACH MAROC 00:45:29 01:26:24 01:26:24
321 3032 LUC MARTIN 00:45:54 01:26:25 01:26:25
