Trail Aghbalou 2017 "Etape 1".
Etape 1 Etape 2 Général- Homme
- Femme
| Pos | Dos | Nom | Cat | PosCat | Team | Ville | Pays | TempsOfficiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | EL MOUFID MOHAMED | Msen | 1 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:01:53 |
| 2 | 48 | BOUZOUNA MOHAMED | Msen | 2 | TETOUNE | MAROC | 01:07:03 | |
| 3 | 33 | ATERMOUH LAHOUCINE | Msen | 3 | SAMIR | CASABLANCA | MAROC | 01:09:16 |
| 4 | 3 | GHARIFI EL IDRISSI MOHAMED | Msen | 4 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:11:09 |
| 5 | 10 | MAGHRAOUI YOUNES | Msen | 5 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:16:13 |
| 6 | 9 | HAROUAL ABDELHAMID | Msen | 6 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:16:54 |
| 7 | 39 | IDRISSI KOULALI MOHAMMED | Msen | 7 | RABAT | MAROC | 01:19:43 | |
| 8 | 29 | BENKAIRECHE HICHAM | M40 | 1 | EUROGRUES MAROC | TANGER | MAROC | 01:21:02 |
| 9 | 21 | MEDROMI HICHAM | M60 | 1 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:21:10 |
| 10 | 11 | CHAHMOUD DRISS | Msen | 8 | PASSAGE FIT | CASABLANCA | MAROC | 01:23:44 |
| 11 | 8 | HAKMOUT ABDELMALIK | M40 | 2 | MARRAKECH | MAROC | 01:23:50 | |
| 12 | 93 | EDDOUMI MONSEF | Msen | 9 | RUN AND FUN | CASABLANCA | MAROC | 01:24:15 |
| 13 | 5 | AMAOUI SOUFIANE | Msen | 10 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:25:15 |
| 14 | 37 | EL YOUSSFI ABDESSADEK | Msen | 11 | ASLF SAMIR | CASABLANCA | MAROC | 01:30:35 |
| 15 | 94 | IDRISSI MALAMANE | Msen | 12 | CASABLANCA | MAROC | 01:31:51 | |
| 16 | 12 | AMDI OMAR | M50 | 1 | CASABLANCA | MAROC | 01:33:18 | |
| 17 | 6 | EL HONSALI ABDELJAJIL | M60 | 2 | CASABLANCA | MAROC | 01:34:49 | |
| 18 | 99 | MASTOUR MOUKHTAR | M50 | 2 | CASABLANCA | MAROC | 01:35:27 | |
| 19 | 100 | ALYOUSSOUFI ABDELLAH | Msen | 13 | CASABLANCA | MAROC | 01:35:47 | |
| 20 | 98 | CHAKIR ABDESSALAM | M50 | 3 | CASABLANCA | MAROC | 01:36:12 | |
| 21 | 16 | BABI HICHAM | Msen | 14 | MEKNES | MAROC | 01:36:58 | |
| 22 | 95 | IDABDELLAH ABDERRAHIM | M40 | 3 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:40:02 |
| 23 | 18 | MEDROMI TOUFIK | Msen | 15 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:42:09 |
| 24 | 30 | SEFFOUS HICHAM | M40 | 4 | SALE | MAROC | 01:44:28 | |
| 25 | 40 | GHCHIOUA MOHAMED | M40 | 5 | CSF | CASABLANCA | MAROC | 01:45:02 |
| 26 | 32 | SOSSO ABDELAZIZ | M40 | 6 | CASABLANCA | MAROC | 01:45:13 | |
| 27 | 24 | MEDROMI RACHID | M40 | 7 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:45:26 |
| 28 | 17 | IZGUNAN THAMI | Msen | 16 | AGADIR | MAROC | 01:45:57 | |
| 29 | 41 | TRIKSI MOHAMED AMINE | Msen | 17 | CASABLANCA | MAROC | 01:46:37 | |
| 30 | 42 | SELLAMI MOHAMED | M40 | 8 | WI | CASABLANCA | MAROC | 01:47:18 |
| 31 | 31 | FARAH REDOUNE | M40 | 9 | CASABLANCA | MAROC | 01:49:15 | |
| 32 | 4 | AMAOUI YOUSSEF | M40 | 10 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:49:27 |
| 33 | 44 | ABOUELMAJD HAKIM | M40 | 11 | CASABLANCA | MAROC | 01:54:10 | |
| 34 | 13 | FAIJJAOUI BRAHIM | M50 | 4 | CASABLANCA | MAROC | 01:55:25 | |
| 35 | 20 | Msen | 18 | MAROC | 01:57:32 | |||
| 36 | 97 | Msen | 19 | MAROC | 02:10:27 | |||
| 37 | 96 | Msen | 20 | MAROC | 02:10:28 | |||
| 38 | 25 | FATALI MOHAMED | M40 | 12 | CASABLANCA | MAROC | 02:10:30 | |
| 39 | 46 | Msen | 21 | MAROC | 02:16:05 | |||
| 40 | 38 | Msen | 22 | MAROC | 02:16:54 | |||
| 41 | 14 | CHARAFI ABDELKHALEQ | M50 | 5 | EL JADIDA | MAROC | 02:43:35 | |
| 42 | 28 | QRICHI JAMAL | M40 | 13 | CASABLANCA | MAROC | 02:44:36 | |
| 43 | 47 | Msen | 23 | MAROC | 02:57:39 | |||
| 44 | 15 | Msen | 24 | MAROC | 03:11:54 |
