Trail Aghbalou 2017 "Etape 2".
Etape 1 Etape 2 Général- Homme
- Femme
| Pos | Dos | Nom | Cat | PosCat | Team | Ville | Pays | TempsOfficiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | EL MOUFID MOHAMED | Msen | 1 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:37:00 |
| 2 | 33 | ATERMOUH LAHOUCINE | Msen | 2 | SAMIR | CASABLANCA | MAROC | 01:37:59 |
| 3 | 48 | BOUZOUNA MOHAMED | Msen | 3 | TETOUNE | MAROC | 01:41:02 | |
| 4 | 3 | GHARIFI EL IDRISSI MOHAMED | Msen | 4 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:46:14 |
| 5 | 10 | MAGHRAOUI YOUNES | Msen | 5 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 01:52:44 |
| 6 | 29 | BENKAIRECHE HICHAM | M40 | 1 | EUROGRUES MAROC | TANGER | MAROC | 01:53:09 |
| 7 | 93 | EDDOUMI MONSEF | Msen | 6 | RUN AND FUN | CASABLANCA | MAROC | 01:54:02 |
| 8 | 12 | AMDI OMAR | M50 | 1 | CASABLANCA | MAROC | 01:55:01 | |
| 9 | 21 | MEDROMI HICHAM | M60 | 1 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 01:59:29 |
| 10 | 9 | HAROUAL ABDELHAMID | Msen | 7 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 02:00:54 |
| 11 | 39 | IDRISSI KOULALI MOHAMMED | Msen | 8 | RABAT | MAROC | 02:10:56 | |
| 12 | 94 | IDRISSI MALAMANE | Msen | 9 | CASABLANCA | MAROC | 02:15:27 | |
| 13 | 11 | CHAHMOUD DRISS | Msen | 10 | PASSAGE FIT | CASABLANCA | MAROC | 02:15:46 |
| 14 | 5 | AMAOUI SOUFIANE | Msen | 11 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 02:23:06 |
| 15 | 6 | EL HONSALI ABDELJAJIL | M60 | 2 | CASABLANCA | MAROC | 02:23:24 | |
| 16 | 44 | ABOUELMAJD HAKIM | M40 | 2 | CASABLANCA | MAROC | 02:23:24 | |
| 17 | 8 | HAKMOUT ABDELMALIK | M40 | 3 | MARRAKECH | MAROC | 02:26:11 | |
| 18 | 100 | ALYOUSSOUFI ABDELLAH | Msen | 12 | CASABLANCA | MAROC | 02:27:32 | |
| 19 | 37 | EL YOUSSFI ABDESSADEK | Msen | 13 | ASLF SAMIR | CASABLANCA | MAROC | 02:29:48 |
| 20 | 99 | MASTOUR MOUKHTAR | M50 | 2 | CASABLANCA | MAROC | 02:30:52 | |
| 21 | 98 | CHAKIR ABDESSALAM | M50 | 3 | CASABLANCA | MAROC | 02:30:52 | |
| 22 | 13 | FAIJJAOUI BRAHIM | M50 | 4 | CASABLANCA | MAROC | 02:32:38 | |
| 23 | 97 | Msen | 14 | MAROC | 02:32:47 | |||
| 24 | 96 | Msen | 15 | MAROC | 02:32:47 | |||
| 25 | 4 | AMAOUI YOUSSEF | M40 | 4 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 02:33:05 |
| 26 | 31 | FARAH REDOUNE | M40 | 5 | CASABLANCA | MAROC | 02:38:49 | |
| 27 | 95 | IDABDELLAH ABDERRAHIM | M40 | 6 | CFC | CASABLANCA | MAROC | 02:39:08 |
| 28 | 42 | SELLAMI MOHAMED | M40 | 7 | WI | CASABLANCA | MAROC | 02:57:00 |
| 29 | 18 | MEDROMI TOUFIK | Msen | 16 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 02:57:00 |
| 30 | 40 | GHCHIOUA MOHAMED | M40 | 8 | CSF | CASABLANCA | MAROC | 03:01:23 |
| 31 | 32 | SOSSO ABDELAZIZ | M40 | 9 | CASABLANCA | MAROC | 03:01:25 | |
| 32 | 41 | TRIKSI MOHAMED AMINE | Msen | 17 | CASABLANCA | MAROC | 03:10:15 | |
| 33 | 17 | IZGUNAN THAMI | Msen | 18 | AGADIR | MAROC | 03:11:58 | |
| 34 | 30 | SEFFOUS HICHAM | M40 | 10 | SALE | MAROC | 03:24:22 | |
| 35 | 28 | QRICHI JAMAL | M40 | 11 | CASABLANCA | MAROC | 03:46:49 | |
| 36 | 25 | FATALI MOHAMED | M40 | 12 | CASABLANCA | MAROC | 03:48:13 | |
| 37 | 24 | MEDROMI RACHID | M40 | 13 | AAHH | CASABLANCA | MAROC | 03:50:29 |
