Résultats Trail anergui 15/10/2016.
- Résultats Homme
- Résultats Femme
| Pos | Dos | Nom | Club | Ville | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | MODOUJI HAMMOU | ALP ATLAS | MERIRIT | 02:54:00 |
| 2 | 91 | EDDAHBI NASSER | AZILAL | 03:00:40 | |
| 3 | 89 | ABDELAZIZ BAGHZA | TELGUT | 03:01:03 | |
| 4 | 87 | KHALIFA IBRAHIM | AZILAL | 03:19:35 | |
| 5 | 90 | NSSIRI ALI | TELGUT | 03:55:01 | |
| 6 | 97 | ICHOU SAID | ANRGUI TEAM | ANRGUI | 04:06:29 |
| 7 | 100 | LASBAT MUSTAPHA | ANRGUI TEAM | ANRGUI | 04:57:45 |
| 8 | 98 | ICHOU LAHCEN | ANRGUI TEAM | ANRGUI | 05:18:11 |
