La deuxième édition de Rahal – 10km International de Marrakech
| Pos | N° | Nom et prénom | Club | Ville | Pays | Temps5km | TempsOfficiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HICHAM BELLANI | MAROC | 00:14:01 | 00:28:04 | ||
| 2 | 16 | HAFID CHANI | MAROC | 00:14:01 | 00:28:18 | ||
| 3 | 1 | KENNEDY KIMUTAI | KENYA | 00:14:01 | 00:28:25 | ||
| 4 | 15 | HASSAN ELAABASSI | MAROC | 00:14:01 | 00:28:36 | ||
| 5 | 817 | EL AASRI ABDERAHIM | MAROC | 00:14:01 | 00:28:42 | ||
| 6 | 4 | NOUREDDINE ATHAMNA | ALGERIE | 00:14:16 | 00:28:52 | ||
| 7 | 13 | MUSTAPHA EL AZIZ | MAROC | 00:14:16 | 00:28:52 | ||
| 8 | 10 | ABDELLAH TAGHARAFET | MAROC | 00:14:01 | 00:28:57 | ||
| 9 | 2 | TIMOTHY KIPTOO | KENYA | 00:14:01 | 00:29:04 | ||
| 10 | 3 | MOURAD EL BANOURI | MAROC | 00:14:12 | 00:29:30 | ||
| 11 | 17 | BOUBKER ABDELKARIM | MAROC | 00:14:33 | 00:29:40 | ||
| 12 | 9 | RACHID KISRI | MAROC | 00:14:47 | 00:29:46 | ||
| 13 | 90 | MOATACIM ABDELRAHMAN | CASABLANCA | MAROC | 00:14:40 | 00:29:56 | |
| 14 | 84 | NOUSSAIR SAMIR | TIZNIT | MAROC | 00:14:33 | 00:30:07 | |
| 15 | 831 | MOUBSIT MOUHCINE | MAROC | 00:14:50 | 00:30:19 | ||
| 16 | 5 | NICOLAS KEMBOI | QATAR | 00:14:51 | 00:30:25 | ||
| 17 | 82 | KHALID SADDEN | IFRANE | MAROC | 00:14:54 | 00:30:31 | |
| 18 | 808 | BOUCHMAMA NOUREDDINE | MAROC | 00:14:54 | 00:30:32 | ||
| 19 | 849 | EL MRAR YAZID | MAROC | 00:15:07 | 00:30:32 | ||
| 20 | 86 | AIT ALI YOUSSEF | TIZNIT | MAROC | 00:15:07 | 00:30:44 | |
| 21 | 834 | MOUSSATI NOUREDDINE | MAROC | 00:14:49 | 00:30:48 | ||
| 22 | 809 | BOUMAROUIANI SAID | MAROC | 00:15:17 | 00:30:59 | ||
| 23 | 840 | SIOUANI | MAROC | 00:15:25 | 00:31:20 | ||
| 24 | 18 | HAMID EL MOUAZIZ | MAROC | 00:15:09 | 00:31:21 | ||
| 25 | 8 | BELKHAINOUCH HASSAN | FRANCE | 00:15:18 | 00:31:21 | ||
| 26 | 60 | LHOUSSINE BOUSSAGUE | IMILTANOT | MAROC | 00:15:33 | 00:31:24 | |
| 27 | 361 | DRISS ELGUANT | MARRAKECH | MAROC | 00:15:30 | 00:31:29 | |
| 28 | 24 | KAMALI YOUSSEF | MAROC | 00:15:28 | 00:31:32 | ||
| 29 | 837 | OUHASS MOHAMED | MAROC | 00:15:34 | 00:31:33 | ||
| 30 | 54 | CHERKAOUI ABDELILAH | CASALANCA | MAROC | 00:15:35 | 00:31:40 | |
| 31 | 838 | OUMARIR MOHAMED | MAROC | 00:15:40 | 00:31:43 | ||
| 32 | 369 | MOHAMED BOULAMA | MARRAKECH | MAROC | 00:15:29 | 00:31:46 | |
| 33 | 936 | ADIL BOUIDA | MARRAKECH | MAROC | 00:15:38 | 00:31:49 | |
| 34 | 811 | CHERKAOUI BEN DAOUD | MAROC | 00:15:31 | 00:31:56 | ||
| 35 | 160 | ABDERRAHIM GHAYOUR | EL JADIDA | MAROC | 00:15:39 | 00:31:59 | |
| 36 | 926 | YOUNESSE EL GOURCHE | MARRAKECH | MAROC | 00:15:48 | 00:31:59 | |
| 37 | 814 | DARAA ABDELATIF | MAROC | 00:15:33 | 00:31:59 | ||
| 38 | 985 | ABDELLAH LAQTIB | MARRAKECH | MAROC | 00:15:49 | 00:32:02 | |
| 39 | 98 | AADRAOUI MUSTAPHA | MARAKECH | MAROC | 00:15:40 | 00:32:08 | |
| 40 | 805 | BEN ISMAI DRISS | MAROC | 00:15:55 | 00:32:10 | ||
| 41 | 6 | RUBEN SCHEURWATER | DORDECCHT | NETHERLAND | 00:15:57 | 00:32:14 | |
| 42 | 376 | ABDELKEBIR ABOUHAYYA | MARRAKECH | MAROC | 00:15:53 | 00:32:16 | |
| 43 | 85 | AMRAOUI MUSTAPHA | MARAKECH | MAROC | 00:15:53 | 00:32:18 | |
| 44 | 91 | HNIDA OMAR | ZAGORA | MAROC | 00:16:02 | 00:32:29 | |
| 45 | 801 | ADIL RACHID | MAROC | 00:16:19 | 00:32:37 | ||
| 46 | 79 | ELGHAFIRI HABIBE | TAROUDANT | MAROC | 00:16:15 | 00:32:38 | |
| 47 | 836 | OUBIH LAHCEN | MAROC | 00:16:02 | 00:32:45 | ||
| 48 | 908 | LAANAYA MOHAMED | CASABLANCA | MAROC | 00:16:10 | 00:32:46 | |
| 49 | 991 | ZAKARYA AAKKAD | MARRAKECH | MAROC | 00:16:10 | 00:32:49 | |
| 50 | 953 | KASEM EL HAOU | KALAAT SRAGHNA | MAROC | 00:15:58 | 00:32:54 | |
| 51 | 465 | KOLAKAMAL MOHAMED | MAROC | 00:16:01 | 00:32:55 | ||
| 52 | 963 | ALAOUI HICHAM | MAROC | 00:16:23 | 00:32:58 | ||
| 53 | 906 | AIT BEN MBAREK ABDERAHIM | CASABLANCA | MAROC | 00:16:24 | 00:33:01 | |
| 54 | 994 | ELHOUSSAINE FATEH | MARRAKECH | MAROC | 00:16:07 | 00:33:05 | |
| 55 | 363 | MOULAYYOUSSEF HATIMRABTI | MARRAKECH | MAROC | 00:16:03 | 00:33:09 | |
| 56 | 89 | EL YASSINI ELMEHDI | CASABLANCA | MAROC | 00:15:58 | 00:33:15 | |
| 57 | 129 | ABDERRAHMAN GARHFOUR | CASABLANCA | MAROC | 00:16:26 | 00:33:25 | |
| 58 | 11 | IVAN PETROCHENKOV | RUSSIA | 00:16:15 | 00:33:30 | ||
| 59 | 823 | HALLATE MOUHSSINE | MAROC | 00:16:29 | 00:33:35 | ||
| 60 | 807 | BOABID CHAHADI | MAROC | 00:16:19 | 00:33:47 | ||
| 61 | 990 | SALEH ELQUARTI | MARRAKECH | MAROC | 00:16:26 | 00:33:56 | |
| 62 | 360 | MOHAMED FARIH | MARRAKECH | MAROC | 00:16:37 | 00:34:02 | |
| 63 | 469 | AMROUG RACHID | MAROC | 00:15:40 | 00:34:02 | ||
| 64 | 180 | LAHCEN MANSOUR | CASABLANCA | MAROC | 00:16:49 | 00:34:04 | |
| 65 | 354 | MEHDI AITALIOUBRAHIM | TMARA | MAROC | 00:16:36 | 00:34:05 | |
| 66 | 162 | ABDELMALEK DOUMALI | MARRAKECH | MAROC | 00:16:24 | 00:34:10 | |
| 67 | 58 | ABDELHADI BELAHJAB | GUELMIM | MAROC | 00:17:00 | 00:34:16 | |
| 68 | 962 | NASSRADDINE KARZAZI | BARKANE | MAROC | 00:16:54 | 00:34:30 | |
| 69 | 950 | ZAHIR MOHAMED | CASABLANCA | MAROC | 00:16:43 | 00:34:31 | |
| 70 | 190 | AZIZ AOUTAOUI | CASABLANCA | MAROC | 00:16:50 | 00:34:40 | |
| 71 | 907 | BOUSAKHRA MUSTAPHA | CASABLANCA | MAROC | 00:17:05 | 00:34:41 | |
| 72 | 992 | TAOUFIK BOUCHFAR | MARRAKECH | MAROC | 00:17:09 | 00:34:53 | |
| 73 | 912 | MOHAMED AMJAOUCH | MARRAKECH | MAROC | 00:16:55 | 00:34:58 | |
| 74 | 59 | HICHAM HAJJI | OUARZAZAT | MAROC | 00:17:09 | 00:35:03 | |
| 75 | 63 | BELMOUD HASSAN | AGADIR | MAROC | 00:17:04 | 00:35:09 | |
| 76 | 124 | HASSAN CARGACHI | MARRAKECH | MAROC | 00:16:59 | 00:35:09 | |
| 77 | 87 | KHAZZAN ABDELLAH | IFRANE | MAROC | 00:16:15 | 00:35:18 | |
| 78 | 848 | HAMZA HAFID | MAROC | 00:17:21 | 00:35:18 | ||
| 79 | 97 | MOUTAWAKIL ABDELMOULA | MARAKECH | MAROC | 00:17:14 | 00:35:22 | |
| 80 | 946 | KAMAL LOUBARISKAROUADI | ZEMAMRA | MAROC | 00:17:05 | 00:35:22 | |
| 81 | 929 | AYOUB BARNAJ | CASABLANCA | MAROC | 00:16:55 | 00:35:23 | |
| 82 | 179 | LAAOUISSI HICHAM | CASABLANCA | MAROC | 00:17:28 | 00:35:28 | |
| 83 | 357 | BRAHIM ELMOUDEN | MARRAKECH | MAROC | 00:17:24 | 00:35:41 | |
| 84 | 250 | NIGEL MARLEY | BRITISH | 00:17:30 | 00:35:43 | ||
| 85 | 954 | MOHAMMED CHANGOUTI | SALE | MAROC | 00:17:31 | 00:35:56 | |
| 86 | 474 | AIDAI MOHAMED | MAROC | 00:17:51 | 00:35:58 | ||
| 87 | 66 | DINAR TAWFIQ | AGADIR | MAROC | 00:17:31 | 00:36:00 | |
| 88 | 470 | AAOUAJ MOHAMED | MAROC | 00:17:37 | 00:36:01 | ||
| 89 | 71 | ELHANAOUI KHALID | TAROUDANT | MAROC | 00:17:26 | 00:36:02 | |
| 90 | 364 | NORDINE ELAMARI | MARRAKECH | MAROC | 00:17:05 | 00:36:09 | |
| 91 | 164 | ABDESSLAM KARTOUF | EL JADIDA | MAROC | 00:17:35 | 00:36:32 | |
| 92 | 19 | MICHAEL RAAIJMAKERS | NETHERLAND | 00:18:06 | 00:36:35 | ||
| 93 | 99 | SAHMOUD AZIZ | MARAKECH | MAROC | 00:17:53 | 00:36:37 | |
| 94 | 74 | ELFAQIR HMADE | TAROUDANT | MAROC | 00:18:10 | 00:36:44 | |
| 95 | 69 | MARDI MADANI | CASALANCA | MAROC | 00:18:16 | 00:36:45 | |
| 96 | 456 | SAID OUKAMAL | ASTA | 00:18:16 | 00:36:46 | ||
| 97 | 62 | DAKHLANI HASSAN | KHRIBGA | MAROC | 00:15:59 | 00:37:07 | |
| 98 | 120 | ABDERRAZZAK BOUCHIKH | SIDI SLIMANE | MAROC | 00:17:32 | 00:37:08 | |
| 99 | 810 | BOUZIDI REDOUANE | MAROC | 00:17:45 | 00:37:12 | ||
| 100 | 158 | CHALLALI BRAHIM | MARRAKECH | MAROC | 00:18:07 | 00:37:15 | |
| 101 | 206 | AHMED IDSALAH | MARRAKECH | MAROC | 00:18:09 | 00:37:16 | |
| 102 | 993 | LOUTFI ELMASLOUHI | MARRAKECH | MAROC | 00:17:07 | 00:37:28 | |
| 103 | 956 | HAFID ATIK | SAFI | MAROC | 00:18:12 | 00:37:37 | |
| 104 | 978 | YOUNESS CHADID | SAFI | MAROC | 00:17:30 | 00:37:37 | |
| 105 | 368 | MOKHTAR TASSA | MARRAKECH | MAROC | 00:18:24 | 00:37:42 | |
| 106 | 910 | ESSAHRAOUI TARIK | CASABLANCA | MAROC | 00:18:29 | 00:37:44 | |
| 107 | 934 | DRISS NEAAIMA | MAROC | 00:18:31 | 00:37:48 | ||
| 108 | 88 | OUTALAB AHMED | IFRANE | MAROC | 00:17:58 | 00:37:49 | |
| 109 | 22 | MUSTAPHA AIT AMAR | MAROC | 00:18:15 | 00:37:52 | ||
| 110 | 23 | ZAID ABDESSADEK | MAROC | 00:18:18 | 00:37:52 | ||
| 111 | 417 | BOUAZZAOUI BOUZZA | RAHAL | 00:18:37 | 00:37:53 | ||
| 112 | 173 | ABDELKADER BENHSSAINE | MARRAKECH | MAROC | 00:18:38 | 00:37:54 | |
| 113 | 995 | MOHAMED MOSSADAK | MARRAKECH | MAROC | 00:18:13 | 00:38:07 | |
| 114 | 371 | MOHAMED BENZITOUN | MARRAKECH | MAROC | 00:18:44 | 00:38:09 | |
| 115 | 51 | TAHTAHI MOULAY RACHID | MARAKECH | MAROC | 00:19:11 | 00:38:12 | |
| 116 | 913 | MOHAMED KADORI | MARRAKECH | MAROC | 00:18:23 | 00:38:17 | |
| 117 | 21 | RON HOLLAND | NETHERLAND | 00:18:50 | 00:38:29 | ||
| 118 | 20 | FRANK BULTEN | NETHERLAND | 00:18:22 | 00:38:41 | ||
| 119 | 415 | ELAAZZOUZY ABDELLAH | RAHAL | 00:18:37 | 00:38:42 | ||
| 120 | 211 | LHASSAN AIT ATTA | CASABLANCA | MAROC | 00:19:16 | 00:38:43 | |
| 121 | 76 | AIT CHIKHE MOHAMED | TAROUDANT | MAROC | 00:18:17 | 00:38:43 | |
| 122 | 61 | ELFATMI CHAFIK IDRISSI | MARAKECH | MAROC | 00:19:12 | 00:38:44 | |
| 123 | 472 | KASSIMI ABDERAHIM | MAROC | 00:18:46 | 00:38:47 | ||
| 124 | 184 | BRAHIM AIT IHYA | CASABLANCA | MAROC | 00:18:45 | 00:38:54 | |
| 125 | 203 | AHMED ECHOKLATI | CASABLANCA | MAROC | 00:18:26 | 00:39:13 | |
| 126 | 204 | EL MLIH TARIK | CASABLANCA | MAROC | 00:19:58 | 00:39:20 | |
| 127 | 878 | AIT OULHAINE BELAID | SIDI ALI | 00:19:47 | 00:39:26 | ||
| 128 | 909 | BAAZIZ SAID | CASABLANCA | MAROC | 00:19:15 | 00:39:29 | |
| 129 | 948 | OMAR NASSIRI | TINGHIR | MAROC | 00:19:28 | 00:39:35 | |
| 130 | 126 | EL HILALI EL MEHDI | EL JADIDA | MAROC | 00:19:17 | 00:39:37 | |
| 131 | 937 | BRAHIM AITWAHMANE | MARRAKECH | MAROC | 00:19:36 | 00:39:42 | |
| 132 | 208 | MOHAMED WAJBIR | MARRAKECH | MAROC | 00:19:22 | 00:39:57 | |
| 133 | 67 | GAHROUR YOUSSEF | AGADIR | MAROC | 00:20:05 | 00:40:02 | |
| 134 | 154 | EZELGUE ABDELLAH | MARRAKECH | MAROC | 00:19:35 | 00:40:03 | |
| 135 | 396 | HAMID ELBLAIDI | MARRAKECH | MAROC | 00:19:13 | 00:40:26 | |
| 136 | 163 | LAHRICHI MOHAMED | CASABLANCA | MAROC | 00:19:24 | 00:40:36 | |
| 137 | 846 | ZNIYED AHMED | MAROC | 00:20:15 | 00:40:41 | ||
| 138 | 186 | BRAHIM ESGHIR | ZAGORA | MAROC | 00:20:10 | 00:40:46 | |
| 139 | 215 | RACHID INAN | MARRAKECH | MAROC | 00:20:15 | 00:40:49 | |
| 140 | 986 | LAHCEN BENJNIKH | AGADIR | MAROC | 00:20:17 | 00:40:59 | |
| 141 | 205 | SLIMANI NOUREDDINE | AGADIR | MAROC | 00:20:22 | 00:41:00 | |
| 142 | 351 | HICHAM ELBOUJ | SIDI BENNOUR | MAROC | 00:20:35 | 00:41:08 | |
| 143 | 1000 | AHMED BOUZZITE | MARRAKECH | MAROC | 00:20:34 | 00:41:15 | |
| 144 | 213 | DIEGO LASSOU | FRANCE | FRANCE | 00:20:22 | 00:41:15 | |
| 145 | 128 | MOHAMED FARAJ | AZILAL | MAROC | 00:20:09 | 00:41:15 | |
| 146 | 359 | RACHID OUBID | SAFI | MAROC | 00:20:21 | 00:41:17 | |
| 147 | 78 | HASSANE ASKARI | TAROUDANT | MAROC | 00:20:02 | 00:41:18 | |
| 148 | 455 | SAID LISSARI | ASTA | 00:20:07 | 00:41:19 | ||
| 149 | 247 | HEIKO KOLLAS | KOBLENZ | GERMANY | 00:20:17 | 00:41:35 | |
| 150 | 939 | SOUFIANE EL AIBOUD | MARRAKECH | MAROC | 00:20:29 | 00:41:58 | |
| 151 | 949 | RACHID OUABBAS | AZILAL | MAROC | 00:20:34 | 00:42:12 | |
| 152 | 218 | ANYS GHANDOURA | MARRAKECH | MAROC | 00:20:48 | 00:42:13 | |
| 153 | 73 | JAMILI BOUJAMAA | TAROUDANT | MAROC | 00:20:19 | 00:42:21 | |
| 154 | 104 | STAIANO MICHELE | ITALIE | ITALIE | 00:21:03 | 00:42:28 | |
| 155 | 751 | JIBAOUI ABDELMAJID | DECATHLON | 00:21:23 | 00:42:35 | ||
| 156 | 964 | AZIZ ZIDAN | MARRAKECH | MAROC | 00:21:30 | 00:42:41 | |
| 157 | 223 | IFQUIRNE EL MOSTAPHA | MARRAKECH | MAROC | 00:20:50 | 00:42:48 | |
| 158 | 171 | LHOUCEINE CHABIB | MARRAKECH | MAROC | 00:21:22 | 00:42:58 | |
| 159 | 865 | KHALDI HICHAM | INWI | 00:21:00 | 00:43:07 | ||
| 160 | 140 | AMAIZ MOHAMED | RABAT | MAROC | 00:21:15 | 00:43:15 | |
| 161 | 70 | BOUFI MUSTAPHA | TAROUDANT | MAROC | 00:21:28 | 00:43:16 | |
| 162 | 125 | DRISS BENMOUSSA | MARRAKECH | MAROC | 00:21:34 | 00:43:27 | |
| 163 | 928 | EL HOUSSIN BEN TAHER | MARRAKECH | MAROC | 00:21:04 | 00:43:30 | |
| 164 | 234 | ABDERAHIM BEN KADDOUR | MARRAKECH | MAROC | 00:21:24 | 00:43:43 | |
| 165 | 225 | ANASS CHAHID | MARRAKECH | MAROC | 00:21:43 | 00:43:47 | |
| 166 | 77 | ABO SALAH ADIN | TAROUDANT | MAROC | 00:21:14 | 00:44:11 | |
| 167 | 859 | TALI TARIK | INWI | 00:22:43 | 00:44:16 | ||
| 168 | 102 | BENGHAMOUSS MUSTAPHA | AGADIR | MAROC | 00:21:11 | 00:44:30 | |
| 169 | 167 | NOUREDDINE GARMICH | MARRAKECH | MAROC | 00:20:34 | 00:44:35 | |
| 170 | 475 | AROUMI ABDELGHANI | MAROC | 00:22:34 | 00:44:42 | ||
| 171 | 159 | YOUNES NASIH | MARRAKECH | MAROC | 00:21:17 | 00:44:43 | |
| 172 | 862 | DAOUDI OUADIE | INWI | 00:22:43 | 00:44:44 | ||
| 173 | 106 | ABDERAHIM SADRAOUI | MARRAKECH | MAROC | 00:19:38 | 00:44:46 | |
| 174 | 110 | KHALED ASRAFI | AGADIR | MAROC | 00:21:10 | 00:44:51 | |
| 175 | 155 | OMAR AMMALAK | MARRAKECH | MAROC | 00:22:34 | 00:44:59 | |
| 176 | 947 | REDOUANE EL MASSI | TAROUDANT | MAROC | 00:23:26 | 00:45:17 | |
| 177 | 820 | FATHI ABDENASSIR | MAROC | 00:14:40 | 00:45:23 | ||
| 178 | 101 | BATTIOUI TAOUFIK | MARRAKECH | MAROC | 00:22:04 | 00:45:34 | |
| 179 | 141 | MAAROUFI ZINE EL ABIDINE | SALE | MAROC | 00:21:17 | 00:45:35 | |
| 180 | 194 | SAID RACHIDI | CASABLANCA | MAROC | 00:22:59 | 00:45:42 | |
| 181 | 201 | KADDOUANE MOHAMED | MARRAKECH | MAROC | 00:22:16 | 00:45:48 | |
| 182 | 407 | TOUFIK MOUNIR | RAHAL | 00:22:49 | 00:45:53 | ||
| 183 | 229 | AZIZ HADMANE | MARRAKECH | MAROC | 00:22:58 | 00:45:56 | |
| 184 | 873 | KASSOUMI HAFID | ONE | 00:23:11 | 00:46:01 | ||
| 185 | 870 | AWZAL RABII | ONE | 00:21:59 | 00:46:10 | ||
| 186 | 242 | MOHAMED KHARBOUCH | MARRAKECH | MAROC | 00:22:44 | 00:46:12 | |
| 187 | 144 | SIVABALAN | MARRAKECH | FRANCE | 00:23:03 | 00:46:14 | |
| 188 | 793 | MOHIB NABIL | OCP | 00:22:34 | 00:46:17 | ||
| 189 | 170 | ADIL TOUAHRA | MARRAKECH | MAROC | 00:22:34 | 00:46:18 | |
| 190 | 119 | MOHAMED-AMINE KHALIDI | MARRAKECH | MAROC | 00:23:16 | 00:46:22 | |
| 191 | 130 | TAOUFIQ CHBANI IDRRISI | MARRAKECH | MAROC | 00:22:41 | 00:46:32 | |
| 192 | 847 | SROUR ADIL | MAROC | 00:22:49 | 00:46:32 | ||
| 193 | 192 | ABDELGHANI ELMOUDIA | CASABLANCA | MAROC | 00:23:46 | 00:46:35 | |
| 194 | 52 | ELHAINOUNI MOHAMED | RAHAL | 00:22:58 | 00:46:48 | ||
| 195 | 789 | WAHBI YOUSSEF | RAHAL | 00:22:57 | 00:46:50 | ||
| 196 | 107 | IDRISS BOUKHITOUCH | MARRAKECH | MAROC | 00:23:00 | 00:46:59 | |
| 197 | 53 | YAHYAOUI FARAH | RAHAL | 00:24:34 | 00:47:04 | ||
| 198 | 55 | BEKKARI MOUHAMED | RAHAL | 00:24:34 | 00:47:04 | ||
| 199 | 780 | OUDGHIRI DRISS | RAHAL | 00:24:13 | 00:47:04 | ||
| 200 | 238 | BOUTEZNARI HICHAM | CASABLANCA | MAROC | 00:23:34 | 00:47:04 | |
| 201 | 181 | JAWAD KAHLOUS | MARRAKECH | MAROC | 00:23:11 | 00:47:31 | |
| 202 | 941 | ESSAID ACHBANI | MARRAKECH | MAROC | 00:22:17 | 00:47:35 | |
| 203 | 134 | NOUREDDINE KHAMLIJY | CASABLANCA | MAROC | 00:22:19 | 00:47:37 | |
| 204 | 443 | NAIM MHAMED | SGMA | 00:23:59 | 00:47:42 | ||
| 205 | 792 | CHARIF EL MOSTAFA | OCP | 00:23:52 | 00:47:58 | ||
| 206 | 111 | MOHAMED AKHERDID | AGADIR | MAROC | 00:22:54 | 00:48:06 | |
| 207 | 114 | LAHCEN HSAIN | MARRAKECH | MAROC | 00:21:58 | 00:48:12 | |
| 208 | 752 | LRARBI MUSTAPHA | DECATHLON | 00:23:35 | 00:48:16 | ||
| 209 | 988 | MUSTAPHA BOUTIRE | MARRAKECH | MAROC | 00:21:02 | 00:48:18 | |
| 210 | 233 | MOHAMED CHAOUKI BADIR | MARRAKECH | MAROC | 00:23:25 | 00:48:19 | |
| 211 | 151 | ABDESSADK MARZAOUI | MARRAKECH | MAROC | 00:24:06 | 00:48:20 | |
| 212 | 932 | LAHSAN BOUSSAID | MARRAKECH | MAROC | 00:22:59 | 00:48:21 | |
| 213 | 972 | CHARAF MY ABDELKADER | MAROC | 00:24:30 | 00:48:23 | ||
| 214 | 959 | IBRAHIM ELFGUIRI | MARRAKECH | MAROC | 00:23:47 | 00:48:27 | |
| 215 | 105 | WATZKI GERARD | FRANCE | FRANCE | 00:24:11 | 00:48:27 | |
| 216 | 914 | KAMAL AIT BEN MESSAOUD | MARRAKECH | MAROC | 00:24:33 | 00:48:29 | |
| 217 | 952 | HAMID SOUTRA | MARRAKECH | MAROC | 00:23:41 | 00:48:29 | |
| 218 | 383 | GILLAUME LEJAMTEL | MARRAKECH | MAROC | 00:23:45 | 00:48:40 | |
| 219 | 970 | EL FARESSI BRAHIM | MAROC | 00:24:16 | 00:48:42 | ||
| 220 | 189 | MOHAMED BOUHAMDOUAALA | OUARZAZATE | MAROC | 00:19:17 | 00:48:49 | |
| 221 | 795 | CHIBANE BRAHIM | OCP | 00:23:49 | 00:48:51 | ||
| 222 | 442 | MOUHIB ABDELATIF | SGMA | 00:23:59 | 00:48:51 | ||
| 223 | 230 | AFALLASS LARBI | MARRAKECH | MAROC | 00:24:10 | 00:49:06 | |
| 224 | 471 | EL ACHAB ABDELAZIZ | MAROC | 00:23:15 | 00:49:08 | ||
| 225 | 127 | SOUHAIL ABDELKADER | MARRAKECH | MAROC | 00:23:51 | 00:49:10 | |
| 226 | 209 | EL OUERDI JAMAL EDDINE | CASABLANCA | MAROC | 00:24:13 | 00:49:15 | |
| 227 | 996 | HAFID FILALI | CASABLANCA | MAROC | 00:24:14 | 00:49:19 | |
| 228 | 755 | JOUMAYNI HAMZA | DECATHLON | 00:23:42 | 00:49:35 | ||
| 229 | 237 | AHMED RADI | MARRAKECH | MAROC | 00:24:40 | 00:49:40 | |
| 230 | 974 | BOUKBIR MOHAMED | MAROC | 00:24:31 | 00:49:46 | ||
| 231 | 764 | FARDOU ABDELKHALE | RAHAL | 00:26:17 | 00:49:58 | ||
| 232 | 449 | FALAH SAID | SGMA | 00:23:54 | 00:50:05 | ||
| 233 | 944 | MEKKI RAHLI | CASABLANCA | MAROC | 00:24:33 | 00:50:11 | |
| 234 | 353 | ABOUJEMA AL MABROUKI | MARRAKECH | MAROC | 00:23:44 | 00:50:13 | |
| 235 | 136 | MOHAMED CHAHOUANI | MARRAKECH | MAROC | 00:25:33 | 00:50:14 | |
| 236 | 235 | AHMED BOUISEKRAN | MARRAKECH | MAROC | 00:23:51 | 00:50:17 | |
| 237 | 436 | ELHACHMI MOUNIR | SGMA | 00:24:59 | 00:50:20 | ||
| 238 | 176 | YAHYA BOUKHRISS | MARRAKECH | MAROC | 00:24:06 | 00:50:24 | |
| 239 | 445 | SABIR SAID | SGMA | 00:25:39 | 00:50:28 | ||
| 240 | 403 | LAROUICH YOUSSEF | RAHAL | 00:22:49 | 00:50:31 | ||
| 241 | 175 | OUSSAMA JAAOUAD | MARRAKECH | MAROC | 00:24:06 | 00:50:31 | |
| 242 | 131 | LAHSEN BOUMALEK | AGADIR | MAROC | 00:24:47 | 00:50:31 | |
| 243 | 447 | SAKINE YOUSSEF | SGMA | 00:24:59 | 00:50:32 | ||
| 244 | 976 | MUSTAPHA ELKHAL | AGADIR | MAROC | 00:23:43 | 00:50:49 | |
| 245 | 156 | ABDELGHAFOUR BAN LKHAILA | MARRAKECH | MAROC | 00:23:21 | 00:50:54 | |
| 246 | 794 | BENTAHER ABDENBI | OCP | 00:23:23 | 00:50:55 | ||
| 247 | 198 | ELQURCI IBRAHIM KHALIL | SAFI | MAROC | 00:26:23 | 00:50:59 | |
| 248 | 987 | DOMINIC ROBIBILLE | STHUBERT | CANADA | 00:25:47 | 00:50:59 | |
| 249 | 446 | SABIR ADIL | SGMA | 00:25:42 | 00:51:00 | ||
| 250 | 957 | MOUHSSINE AJJAR | MARRAKECH | MAROC | 00:24:46 | 00:51:10 | |
| 251 | 879 | ALLAM MOHCINE | SIDI ALI | 00:25:53 | 00:51:12 | ||
| 252 | 244 | RAJIB SOUFIANE | MARRAKECH | MAROC | 00:23:50 | 00:51:17 | |
| 253 | 872 | EL JAIDI KHALIFA | ONE | 00:24:59 | 00:51:28 | ||
| 254 | 72 | OLAHLO AHMED | TAROUDANT | MAROC | 00:25:54 | 00:51:30 | |
| 255 | 199 | BOUHRAZMIN JAMAL | MARRAKECH | MAROC | 00:25:40 | 00:51:31 | |
| 256 | 958 | ELBATTAHI CHAKIB | MAROC | 00:26:44 | 00:51:31 | ||
| 257 | 425 | YOUNES BAHOU | RAHAL | 00:25:13 | 00:51:48 | ||
| 258 | 864 | SBAI NABIL | INWI | 00:25:17 | 00:51:49 | ||
| 259 | 868 | HASSANI MOHAMED | ONE | 00:25:44 | 00:51:54 | ||
| 260 | 380 | FRANCOIS RENARD | MARRAKECH | FRANCE | 00:26:10 | 00:52:00 | |
| 261 | 202 | MOHAMED-ACHRAF EL MAATOUK | MARRAKECH | MAROC | 00:25:11 | 00:52:00 | |
| 262 | 195 | EL KIRI KHALID | FAFI | MAROC | 00:27:15 | 00:52:06 | |
| 263 | 961 | MOHAMED CHOUAIB | CASABLANCA | MAROC | 00:26:44 | 00:52:08 | |
| 264 | 432 | BENSATOR FACAL | SGMA | 00:25:42 | 00:52:21 | ||
| 265 | 448 | SQALLI HICHAM | SGMA | 00:25:30 | 00:52:28 | ||
| 266 | 871 | FATINE HAMID | ONE | 00:24:20 | 00:52:34 | ||
| 267 | 109 | SAAID ABOUTAYEB | AGADIR | MAROC | 00:26:33 | 00:52:35 | |
| 268 | 977 | NAJAH MUSTAPHA | MAROC | 00:25:34 | 00:52:41 | ||
| 269 | 917 | RACHID ALAOUI | MARRAKECH | MAROC | 00:25:28 | 00:52:43 | |
| 270 | 444 | OUGHDOUD HASSAN | SGMA | 00:25:40 | 00:52:58 | ||
| 271 | 438 | IDAMIA ABDELLAH | SGMA | 00:25:59 | 00:52:58 | ||
| 272 | 142 | OUHADRA REDA | MARRAKECH | MAROC | 00:27:22 | 00:53:05 | |
| 273 | 133 | TOUFIK RADA | MARRAKECH | MAROC | 00:26:26 | 00:53:08 | |
