La 8e édition de l'Extrême Semi-Marathon de Zagora
| Pos | N° | Nom et prénom | Club | Ville | Pays | TempsOfficiel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | RACHID ALAOUIMOSTPHA | AZROU | 01:23:31 | |||||
| 2 | 406 | CHIBANEHASSAN | SALE | 01:24:24 | |||||
| 3 | 290 | DINARABDELOUAHAB | DEMNATE | 01:24:43 | |||||
| 4 | 279 | EZZOUITININOUREDDINEM | BENGRIR | 01:25:45 | |||||
| 5 | 353 | SLIMANIBRAHIM | ERRACHIDIA | 01:26:13 | |||||
| 6 | 444 | AHNIDAABDELAZIZ | AGDZ | 01:28:43 | |||||
| 7 | 249 | GHANAMABDELWAHED | OURZAZATE | 01:30:24 | |||||
| 8 | 381 | NIDYOUSSABDELAZIZ | TALIOUINE | 01:30:38 | |||||
| 9 | 268 | ELZAOUIELHOUSIEN | Zagorra | 01:32:34 | |||||
| 10 | 382 | LADIBYOUSSEF | TALIOUINE | 01:33:47 | |||||
| 11 | 352 | MOUSSAOUIABDELKARIM | ERRACHIDIA | 01:33:50 | |||||
| 12 | 277 | ELQUARITSALEH | Marrakech | 01:34:17 | |||||
| 13 | 413 | NSSILIMOHAMED | Zagorra | 01:35:03 | |||||
| 14 | 430 | AITHADDOUMBAREK | Zagorra | 01:35:32 | |||||
| 15 | 212 | EL FILLALIMOURAD | Zagorra | 01:41:54 | |||||
| 16 | 213 | BAICHMOHAMED | Zagorra | 01:42:21 | |||||
| 17 | 276 | MOUSSADDAKMOHAMED | Marrakech | 01:42:21 | |||||
| 18 | 324 | KERFOUSSEADIL | DIDELT | 01:42:55 | |||||
| 19 | 214 | BELOUADIBRAHIM | Zagorra | 01:45:05 | |||||
| 20 | 432 | LAHWATEYOUNES | MEKNES | 01:46:19 | |||||
| 21 | 260 | NAJAREL MAHJOUB | Zagorra | 01:46:32 | |||||
| 22 | 281 | AIT OULEHIANE BELAID | CASABLANCA | 01:46:56 | |||||
| 23 | 231 | BOUTAGHROUCHTEBRAHIM | Zagorra | 01:51:19 | |||||
| 24 | 247 | EL KADIRIAADIL | Zagorra | 01:52:16 | |||||
| 25 | 313 | EL MOUTAOUAKILDRISS | AGADIR | 01:55:02 | |||||
| 26 | 374 | YAHANSALRACHID | Zagorra | 01:55:56 | |||||
| 27 | 379 | AIT MOUNAOMAR | Zagorra | 01:55:56 | |||||
| 28 | 278 | ELAZZAOUISALEH | Zagorra | 01:58:39 | |||||
| 29 | 395 | EL BACHAOUIHICHAM | Zagorra | 01:59:38 | |||||
| 30 | 315 | AHANSANLABDELAAZIZ | Espagne | 01:59:56 | |||||
| 31 | 216 | TAZZARINIBRAHIM | Zagorra | 02:02:57 | |||||
| 32 | 342 | HIBABRAHIM | Zagorra | 02:03:20 | |||||
| 33 | 293 | HAMMOUSALAH | Zagorra | 02:03:24 | |||||
| 34 | 427 | ARESMOUKAZIZ | CASABLANCA | 02:03:28 | |||||
| 35 | 437 | ELHAMDAOUIABDELLATIF | Zagorra | 02:03:29 | |||||
| 36 | 327 | AIT ICHOUALI | Zagorra | 02:03:57 | |||||
| 37 | 243 | BOUADAINEKHALID | Zagorra | 02:04:09 | |||||
| 38 | 356 | BOUDOUARKHALID | Zagorra | 02:04:09 | |||||
| 39 | 252 | ATTAKIHICHAM | RABAT | 02:04:41 | |||||
| 40 | 211 | BENDADDAABDESSADIK | Zagorra | 02:06:27 | |||||
| 41 | 408 | AIT MOUSSAYOUNES | Zagorra | 02:07:21 | |||||
| 42 | 402 | EL BARKAOUILHOUSSINE | Zagorra | 02:07:23 | |||||
| 43 | 438 | LEGHDAICHHASSAN | Casablanca | 02:07:33 | |||||
| 44 | 226 | BOUTADMILOUD | Zagorra | 02:08:17 | |||||
| 45 | 229 | NEBACHSAMIR | Zagorra | 02:09:55 | |||||
| 46 | 449 | AMMALAKOMAR | Zagorra | 02:10:35 | |||||
| 47 | 291 | CHBANI IDRISSITAOUFIQUE | MARRAKECH | 02:12:30 | |||||
| 48 | 298 | ETTRATEHAHMED | OCP CASA | 02:13:12 | |||||
| 49 | 384 | BOUDAOUDMOHAMED | Zagorra | 02:14:49 | |||||
| 50 | 296 | BENTAHERABDENBI | OCP CASA | 02:15:21 | |||||
| 51 | 215 | BADDIAADNANE | Zagorra | 02:16:12 | |||||
| 52 | 302 | CHIBANEBRAHIM | OCP CASA | 02:16:22 | |||||
| 53 | 256 | FANIDIALI | MOHAMDIA | 02:16:22 | |||||
| 54 | 358 | BERKAALI | OCP CASA | 02:16:38 | |||||
| 55 | 250 | OUHMIDALI | Zagorra | 02:17:06 | |||||
| 56 | 351 | ESSAHIBAZEELARAB | Casablanca | 02:17:42 | |||||
| 57 | 251 | ESSALHIYOUSSEF | Zagorra | 02:18:48 | |||||
| 58 | 305 | BENSLIMANEKARIM | OCP CASA | 02:18:48 | |||||
| 59 | 431 | SINTZOFFPAUL | BELGE | 02:20:20 | |||||
| 60 | 258 | FASKABRAHIM | Zagorra | 02:21:47 | |||||
| 61 | 419 | HAKIMOHAMED | Zagorra | 02:21:55 | |||||
| 62 | 390 | BENYAHYAMOHAMED | Casablanca | 02:22:00 | |||||
| 63 | 418 | MOUSSAFIMOHAMED | Zagorra | 02:23:48 | |||||
| 64 | 362 | EL BOUAZZAOUILHASSAN | Zagorra | 02:25:07 | |||||
| 65 | 288 | BENJELLOUNFAICAL | Zagorra | 02:26:22 | |||||
| 66 | 236 | MASTOURABDELMOKHTAR | Casablanca | 02:26:22 | |||||
| 67 | 325 | OUBABADRACHID | Zagorra | 02:27:04 | |||||
| 68 | 393 | ADDOUMEMEHDI | Casablanca | 02:27:20 | |||||
| 69 | 445 | MHATJMY ISMAIL | Zagorra | 02:27:49 | |||||
| 70 | 323 | AYOUPRADOUANE | Zagorra | 02:27:50 | |||||
| 71 | 348 | AIT LAARBIHASSAN | Zagorra | 02:27:50 | |||||
| 72 | 350 | TAGHZOUTSAID | Zagorra | 02:27:50 | |||||
| 73 | 304 | BOUSSERHANEMOSTAFA | OCP CASA | 02:28:02 | |||||
| 74 | 234 | LAGHFIRIABDELBAST | Zagorra | 02:28:16 | |||||
| 75 | 292 | HEIMANNNORBERT | Allemagne | 02:28:20 | |||||
| 76 | 308 | AOUAMREDOUANE | OCP CASA | 02:28:34 | |||||
| 77 | 394 | OIHBIHASSAN | Casablanca | 02:29:36 | |||||
| 78 | 203 | ROYPATRICE | France | 02:29:57 | |||||
| 79 | 289 | ABOULIZZAHICHAM | CASABLANCA | 02:30:41 | |||||
| 80 | 407 | DOUDASSDRISS | Zagorra | 02:30:42 | |||||
| 81 | 392 | EL ADNANIABDELHAK | Casablanca | 02:30:57 | |||||
| 82 | 255 | MOUMANEADIL | Zagorra | 02:31:12 | |||||
| 83 | 391 | BELEMHANIABDELHAK | Casablanca | 02:31:24 | |||||
| 84 | 316 | IOUBBRAHIM | AGDZ | 02:31:32 | |||||
| 85 | 307 | KHERIBECHEAZEDDINE | OCP CASA | 02:31:42 | |||||
| 86 | 448 | LMAILAHMED | Zagorra | 02:33:04 | |||||
| 87 | 440 | MORITSUTAKEO | JAPAN | 02:33:35 | |||||
| 88 | 317 | OUKHATOURMOHAMED | Zagorra | 02:35:02 | |||||
| 89 | 434 | HAMIDDRISS | Zagorra | 02:35:09 | |||||
| 90 | 433 | SUINTADRISS | TIFELT | 02:35:15 | |||||
| 91 | 343 | OUALGUERYOUSSEF | ZAGORRA | 02:36:09 | |||||
| 92 | 299 | AIT MARIAMYAHIA | OCP CASA | 02:38:35 | |||||
| 93 | 300 | NOKRIABDERAHIM | OCP CASA | 02:38:36 | |||||
| 94 | 237 | LACHHEBABDELLAH | Casablanca | 02:38:55 | |||||
| 95 | 238 | TAGRATIHASSAN | Zagorra | 02:38:59 | |||||
| 96 | 269 | HAMOUCHIBRAHIM | Zagorra | 02:39:55 | |||||
| 97 | 254 | BINANAIBRAHIM | Zagorra | 02:40:18 | |||||
| 98 | 377 | JALILIIMAD | MEKNES | 02:40:20 | |||||
| 99 | 344 | LAAMRAOUISAID | Zagorra | 02:42:13 | |||||
| 100 | 210 | OURABIMOHAMED | Zagorra | 02:42:14 | |||||
| 101 | 354 | ABROUGMOHAMED | TUNISIE | 02:43:45 | |||||
| 102 | 217 | NAJISAYED AHMED | Zagorra | 02:45:50 | |||||
| 103 | 246 | BENDAOUDMOUHCINE | Zagorra | 02:46:24 | |||||
| 104 | 422 | PRESSCONSTANTIN | Allemagne | 02:46:44 | |||||
| 105 | 435 | JADISABENALI | RABAT | 02:50:10 | |||||
| 106 | 303 | ENNIUORMUSTAPHA | OCP CASA | 02:50:12 | |||||
| 107 | 262 | EL KARATAMJAOUAD | Zagorra | 02:51:39 | |||||
| 108 | 309 | HAMRIHASSAN | OCP CASA | 02:51:40 | |||||
| 109 | 221 | BEN AMTIRESOUFIANE | Zagorra | 02:51:40 | |||||
| 110 | 318 | NASYRAZIZ | Zagorra | 02:52:43 | |||||
| 111 | 370 | LAICHICHIBRAHIM | Zagorra | 02:54:22 | |||||
| 112 | 443 | BENHADIYOUSSEF | Zagorra | 02:54:50 | |||||
| 113 | 253 | NAKALOMAR | Zagorra | 02:55:02 | |||||
| 114 | 280 | RAHLIMEKKI | CASABLANCA | 02:55:16 | |||||
| 115 | 284 | RAHIMOHAMED | FES | 02:55:56 | |||||
| 116 | 285 | ESSAYED MESSAOUDIMOHAMED | G RAHAL | 02:55:56 | |||||
| 117 | 400 | SAATHOFFFRIEDHELM | Allemagne | 02:57:52 | |||||
| 118 | 399 | SAATHOFFHEMUT | Allemagne | 02:57:52 | |||||
| 119 | 322 | AOUTAOUIAZIZ | CASABLANCA | 02:58:20 | |||||
| 120 | 376 | BOUAAZIZOMAR | LAAYOUNE | 02:58:35 | |||||
| 121 | 332 | MRCHDIAZZEDDINE | Zagorra | 02:59:24 | |||||
| 122 | 267 | DEBBAGHIMOHAMED | CASABLANCA | 02:59:43 | |||||
| 123 | 396 | BOUMEKKETYOUSSEF | Casablanca | 03:00:21 | |||||
| 124 | 383 | EL HANAFIAHMED | Zagorra | 03:02:20 | |||||
| 125 | 397 | BOUMEKKETBACHIR | Zagorra | 03:03:30 | |||||
| 126 | 202 | DIEZROGER | France | 03:03:50 | |||||
| 127 | 239 | TAGRATIMOHAMED | Zagorra | 03:04:32 | |||||
| 128 | 421 | ELHASSANIKARIM | Zagorra | 03:04:33 | |||||
| 129 | 287 | BOUKAMISHAMID | Zagorra | 03:07:13 | |||||
| 130 | 414 | SELKTIGHASSANE | Zagorra | 03:09:56 | |||||
| 131 | 446 | AANAYAYASSINE | Zagorra | 03:12:09 | |||||
| 132 | 398 | EL MAKKAOUIZOUHAIR | Casablanca | 03:12:11 | |||||
| 133 | 241 | FTAJIHICHAM | Casablanca | 03:18:18 | |||||
| 134 | 360 | BEN KAROUMMOHAMED | Zagorra | 03:22:36 | |||||
| 135 | 326 | EL GHAZALIMOHAMED | Zagorra | 03:22:36 | |||||
| 136 | 361 | BONSSRIFIBRAHIM | Zagorra | 03:25:54 | |||||
| 137 | 447 | ZAMANJAWAD | Zagorra | 03:25:54 | |||||
| 138 | 218 | AMZILMOHAMED | Zagorra | 03:28:36 | |||||
| 139 | 378 | LAHSAÏNITAWFIQ | Marrakech | 03:28:40 | |||||
| 140 | 301 | MERZAKFATHALLAH | OCP CASA | 03:30:38 | |||||
| 141 | 436 | SARHANIHAMID | Zagorra | 03:31:21 | |||||
| 142 | 75 | HARIZMOHAMED | Casablanca | 03:43:52 | |||||
| 143 | 59 | MHERZMUSTAPHA | Casablanca | 03:43:54 | |||||
| 144 | 74 | LMWADENMY OMAR | Casablanca | 03:43:56 | |||||
| 145 | 72 | LMZAOUKKHALID | Casablanca | 03:43:57 | |||||
| 146 | 65 | BEN DAHBIADIL | Casablanca | 03:44:10 | |||||
| 147 | 412 | IBIKENIMUSTAPHA | Zagorra | 03:45:00 | |||||
| 148 | 69 | EL MADIOUNIMAJID | Casablanca | 03:45:17 | |||||
| 149 | 295 | OUHASSOUMOHAMED | Zagorra | 04:10:32 | |||||
| 150 | 345 | AIT ESSALEHMOUNIR | Zagorra | 04:31:09 |
